(资料图)
截至上午收盘,上证综指报收3295.91点,上涨0.47%;深证成指收于11238.19点,上涨0.67%。创业板指上涨0.78%;科创50指数上涨0.20%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2581只,占比49.31%,下跌个股有2380只,平盘个股273只。其中,收盘股价涨停的有18只,跌停股有1只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有17只,创业板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有非银金融、传媒、计算机行业,上榜个股有4只、3只、3只。
涨停股中,ST世茂等1只股为ST股。连续涨停天数看,柯利达已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,省广集团最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有10253.46万股,其次是海鸥住工、天茂集团等,涨停板封单分别有6051.10万股、5009.78万股。以封单金额计算,省广集团、首创证券、哈投股份等涨停板封单资金最多,分别有6.88亿元、4.81亿元、3.42亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|
002400 | 省广集团 | 6.71 | 17.01 | 10253.46 | 68800.69 | 传媒 |
601136 | 首创证券 | 22.09 | 27.51 | 2179.36 | 48142.02 | 非银金融 |
600864 | 哈投股份 | 7.02 | 6.76 | 4872.18 | 34202.68 | 非银金融 |
002084 | 海鸥住工 | 4.66 | 3.92 | 6051.10 | 28198.13 | 轻工制造 |
601059 | 信达证券 | 19.98 | 43.65 | 1376.27 | 27497.87 | 非银金融 |
002896 | 中大力德 | 34.97 | 11.98 | 778.58 | 27226.80 | 机械设备 |
000627 | 天茂集团 | 3.91 | 3.31 | 5009.78 | 19588.24 | 非银金融 |
000936 | 华西股份 | 10.87 | 10.85 | 1773.41 | 19276.97 | 基础化工 |
000719 | 中原传媒 | 11.18 | 6.08 | 1195.14 | 13361.67 | 传媒 |
300380 | 安硕信息 | 23.72 | 13.12 | 471.70 | 11188.72 | 计算机 |
002095 | 生 意 宝 | 22.65 | 6.36 | 430.88 | 9759.39 | 传媒 |
603106 | 恒银科技 | 6.45 | 3.36 | 1511.48 | 9749.02 | 计算机 |
002830 | 名雕股份 | 14.87 | 6.20 | 420.56 | 6253.73 | 建筑装饰 |
603828 | 柯利达 | 5.13 | 13.31 | 1176.86 | 6037.27 | 建筑装饰 |
600683 | 京投发展 | 8.48 | 17.43 | 620.45 | 5261.42 | 房地产 |
603383 | 顶点软件 | 68.97 | 4.61 | 70.96 | 4894.11 | 计算机 |
600823 | ST世茂 | 1.53 | 1.92 | 1072.34 | 1640.68 | 房地产 |
600851 | 海欣股份 | 7.39 | 5.63 | 11.93 | 88.16 | 医药生物 |
超级复盘复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
关键词: